100 KWh energia összehasonlító árai
Ország név | PPS (x) érték | Ár EURÓ-ban | Korrigált ár | Sorrend | Bruttó keresetből vásárolható KWh |
Anglia | 0,90 | 15,4 | 17,1 | 18 | |
Ausztria | 1,10 | 17,2 | 15,6 | 21 | 18 300 |
Bulgária | 0,48 | 17,1 | 35,7 | 3 | |
Ciprus | 1,10 | 14,6 | 13,3 | 27 | |
Cseho. | 0,70 | 20,0 | 28,5 | 6-7 | 3 600 |
Dánia | 1,50 | 17,1 | 19,4 | 30 | 23 900 |
Észto. | 0,70 | 12,5 | 17,9 | 17 | |
Finno. | 1,25 | 10,3 | 8,2 | 33 | |
Franciao. | 1,20 | 10,6 | 8,8 | 32 | 25 400 |
Görögo. | 0,64 | 16,1 | 25,2 | 9 | |
Hollandia | 1,20 | 15,8 | 13,2 | 9 | |
Horváto. | 0,70 | 16,2 | 23,1 | 10 | |
Íro. | 1,20 | 15,7 | 13,1 | 29 | |
Lengyelo. | 0,60 | 22,0 | 36,7 | 2 | |
Letto. | 0,70 | 14,4 | 20,6 | 13 | |
Litvánia | 0,70 | 13,7 | 19,6 | 16 | |
Magyaro. | 0,66 | 24,3 | 36,8 | 1 | 2 700 |
Málta | 0,73 | 20,7 | 28,4 | 8 | |
Németo. | 1,00 | 21,4 | 21,4 | 11 | 17.200 |
Norvégia | 1,26 | 12,4 | 9,8 | 31 | |
Olaszo. | 1,10 | 18,3 | 16,6 | 19 | |
Portugália | 0,85 | 18,6 | 21,9 | 12 | |
Románia | 0,56 | 17,5 | 31,3 | 5 | |
Spanyolo. | 1,00 | 16,5 | 16,5 | 20 | 10 700 |
Svédo. | 0,90 | 17,9 | 19,9 | 15 | |
Szlovákia | 0,74 | 21,1 | 28,5 | 6-7 | |
Szlovénia | 0,80 | 16,2 | 20,3 | 14 | 7 400 |
Töröko. | 0,57 | 20,3 | 35,6 | 4 |
Megjegyzés: (x) PPS = Purcashing Power Standard = vásárlóerő egység
Kenterbe „vertük” egész Európát, s még a törököket is. A volt szocialista országok közül is mindenki megelőzött bennünket. A szomszédos országok energia árai is sokkal mérsékeltebbek.
Cseholszágban is 30 %-al több villamos áramot tud fedezni egy havi (adózatlan) bérből élő, Szlovéniában pedig 170 %-al többet!
A benzin és az ivóvíz összehasonlító árai forintra átszámítva
Ország | PPS (x) | Benzin korrigált | Sorrend | Ivóvíz korrigált | Sorrend | Egy havi bérből | |
Benzin l | Víz m3 | ||||||
Anglia | 0,90 | 1,17 | 12 | 279 | 3 | ||
Ausztria | 1,10 | 1,07 | 14 | 2 600 | |||
Cseko. | 0,70 | 1,67 | 5 | 660 | |||
Dánia | 500 | 2 | 1 460 | ||||
Finno. | 1,25 | 1,05 | 14 | ||||
Franciao. | 1,20 | 1,08 | 13 | 2 100 | |||
Görögo. | 0,64 | 2,17 | 1 | ||||
Hollandia | 1,20 | 238 | 5 | ||||
Horváto. | 0,70 | 1,46 | 8 | ||||
Íro. | 1,20 | 0,00 | 9 | ||||
Lengyelo. | 0,60 | 1,90 | 4 | . | |||
Magyaro | 0,66 | 2,10 | 2 | 1 067 | 1 | 500 | 250 |
Németo. | 1,00 | 1,47 | 7 | 248 | 4 | 2 500 | 3 900 |
Olaszo. | 1,10 | 1,20 | 11 | 95 | 8 | ||
Románia | 0,56 | 1,93 | 3 | ||||
Spanyolo. | 1,00 | 0,99 | 15 | 136 | 7 | 1 800 | 3 500 |
Svédo. | ,90 | 1,28 | 10 | ||||
Szlovákia | ,74 | 1,55 | 6 | ||||
Szlovénia | ,80 | 1,44 | 9 |
Megjegyzés (x): PPS = Purcashing Power Standard = vásárlóerő egység
Néhány vízdíj a nagyvilágból
(az adott térség legnagyobb díjai)
Afrika (Windhoek) 88 Ft/m3
Ázsia (Singapur) 128 Ft/m3
Ausztrália (Sindey) 338 Ft/m3
Japán (Kumomoto) 218 Ft/m3
USA (San Diego) 347 Ft/m3
Bár az üzemanyag árakkal az idétlen görögök megelőztek bennünket, de mint a világ egyik legnagyobb vízkincsével rendelkező ország több, mint kétszeresét fizetjük, mint a második helyezett, s 3-10-szeresét, mint bárhol a világon.
A víz, mint sratégiai kincs
A Mayer Amschel Rotschild és öt fia (Amschel, Solomon, Nathan, Karl és Jakob) 1820-ban hozták létre azt a bankházat, amely pénzeli a francia illetőségű Suez és Veolia befektetőket, akik immár 150 országban részesülnek az adott ország vízkincsének egy részével, Magyarországon 40 %-ban tulajdonosok. Hogyan lehetséges ez?
A Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap (IMF) a támogatásra szoruló országok megsegítésének egyik feltételeként szabja meg a vízkincs privatizálását, amire 4 milliárd dollárt fordítanak évente.
A két francia céggel hazánk olyan szerződést kötött, hogy garantálják részükre a nyereséget, azaz pl. Budapest évi 2,5 milliárd forintot biztosít a költségvetéséből a számukra.
Mi történt azokban az országokban, ahová e két francia cég betette a lábát?
Ausztrália: Giardia parazita fertőzés tört ki a helytelen vízkezelés miatt.
Casablanca (Marokkó): a vízdíjak háromszorosra emelkedtek.
Anglia: a vízdíjak 67 %-al emelkedtek 1989 és ’95 között, tüntetések voltak.
Új Zéland: tüntetések voltak.
Dél Afrika: kolera járvány tört ki a nem megfelelő vízkezelés miatt.
USA, Kalifornia állam, Felton város: 2008. május 30.-án kitiltották őket.
Bolívia: „A víz háborúja a cionisták ellen” (7 halott, több száz sebesült), kitiltották a franciákat. A felkelést irányító szakszervezeti vezető, Evo Morales, azóta Bolívia elnöke.
Kanada, Hamilton város: 10 év harca után szabadultak meg tőlük.
Franciaország, Párizs: 2008. júniusában újból állami tulajdonba került a vízszolgáltatás.
Pécs 2010….
Mit köszönhetünk a franciáknak, s mit a cionistáknak?
Néhány magyar város vízdíja forint/m3:
Összehasonlító adatok néhány ország vásárlóképességében
(mennyi áramra, benzinre és ivóvízre telik egy havi nettó bérből?)
Ország | Adó % | KWh | Benzin liter | Ivóvíz m3 |
Cseho. | 33 | 2 400 | 440 | |
Dánia | 40 | 14 300 | 880 | |
Franciao. | 22 | 20 000 | 1 600 | |
Magyaro. | 48 | 1 300 | 240 | 120 |
Németo. | 30 | 12 000 | 1 750 | 2 700 |
Spanyolo. | 29 | 7 600 | 1 300 | 2 500 |
Napnál világosabb, hogy ha az egyes országok ezen árait a vásárlóerő egységgel (PPS), illetve az aktuális adókkal vetjük össze, akkor még az a Csehország is 50-80 %-al nagyobb vásárlóerővel rendelkezik az adott termékek alapján.
Pedig Csehország sem büszkélkedhet hiszen a vizsgált 28 ország adatainak összehasonlításakor a az elektromos áram ára náluk a 6-7. legdrágább, a benzinnél pedig az ötödik.
Adalék.
Eddig 1200 szemétlerakó hely volt hazánkban. Ma 13 akkreditált működik a 19 megyében. Van olyan település ahol a fenntartási költség 10 %-át a szemétszállítás fogja kitenni.
EZEK AZ EU ELŐÍRÁSOK.
Könnyű az olaszoknak. Egész Nápoly egy szeméttelep.
Ezt engedi az ÚNIÓ?
http://www.szmm.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=4146
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése